Scripture Citations—St.
Matthew
|
Chapter and verse |
Citation |
Matthew i. |
|
| 18 | SN, p. 317 (note 1) |
| Ath., vol. 1, p. 207 | |
| 19 | PPS8-14, p. 207 |
| Just., p. 112 | |
| 20 | Tracts, Cyril, p. 357 |
| 20, 21 | PPS5-7, p. 92 |
| 21 | SN, p. 55 |
| MD, p. 196 | |
| 25 | Ath., vol. 2, p. 205 |
| Ath., vol. 2, p. 272 | |
| Tracts, p. 431 | |
|
|
| 23 | Arians, p. 21 (note 48) |
| Tracts, p. 431 | |
|
|
| —— | Ath., vol. 2, p. 431 |
| 6 | PPS1-5, p. 62 |
| 11 | PPS2-25, p. 303 |
| 13 | Tracts, p. 431 |
| 15 | PPS2-7, p. 69 |
| SSD-5, p. 54 | |
| DA, p. 381 | |
| 17 | PPS5-7, p. 88 |
| Ath., vol. 2, p. 272 | |
|
|
| 2 | PPS6-1, p. 1 |
| 3 | PPS3-12, p. 159 |
| 6, 7 | Mir., p. 31 (note 23) |
| 9 | Tracts, p. 431 (twice) |
| 17 | SSD-16, p. 219 |
| 18 | PPS8-2, p. 21 |
| 18-20 | PPS8-2, p. 20 |
| 23, 24 | Mir., p. 60 (note 14) |
| 24 | Mir., p. 197 |
|
|
| —— | DA, p. 115 |
| DA, p. 167 | |
| SN, p. 220 (twice) | |
| SN, p. 270 | |
| 2-10 | PPS6-22, p. 315 |
| 2-12 | PPS5-20, p. 294 |
| 3 | PPS2-17, p. 201 (note 3) |
| 3-10 | SSD-19, p. 288 |
| 4 | PPS2-28, p. 344 (note 2) |
| PPS8-9, p. 139 | |
| 5 | SSD-17, p. 248 |
| 8 | PPS6-3, p. 29 |
| PPS6-8, p. 100 | |
| 10 | PPS8-10, p. 142 |
| 11 | PPS1-12, p. 163 |
| PPS8-12, p. 182 | |
| SSD-18, p. 262 | |
| 14 | PPS1-12, p. 152 |
| 14, 16 | SSD-22, p. 331 |
| 16 | SN, p. 210 |
| 19 | PPS1-8, p. 101 |
| PPS1-18, p. 243 | |
| PPS2-22, p. 273 | |
| PPS8-14, p. 205 | |
| Just., p. 373 | |
| 19, 20 | PPS4-1, p. 12 |
| 20 | SN, p. 253 |
| Just., p. 50 | |
| Just., p. 113 | |
| 20-24 | SN, p. 282 |
| 22 | TFT79, p. 17 |
| 22-24 | SN, p. 179 |
| 23 | VM2, p. 223 |
| 25, 26 | TFT79, p. 17 |
| 26 | VM1, p. 179 |
| 28, 37, 39, 44 | OUS-3, p. 46 (note 4) |
| 29, 30 | TFT21, p. 3 |
| 37 | Tracts, p. 431 |
| 44-47 | SN, p. 246 |
| 45 | PPS3-13, p. 185 |
| 46 | OUS-3, p. 44 |
| 48 | PPS5-11, p. 144 |
|
|
| —— | PPS2-28, p. 354 |
| DA, p. 121 | |
| DA, p. 167 | |
| 2, 5 | PPS1-10, p. 129 (note 2) |
| 2-16 | PPS1-10, p. 132 |
| 2-18 | PPS1-12, p. 152 |
| 5 | PPS5-20, p. 297 |
| 6 | PPS1-10, p. 133 (note 3) |
| PPS1-19, p. 244 | |
| 14-15 | SN, p. 245 |
| 16 | Tracts, p. 431 |
| 17 | PPS6-7, p. 88 |
| 17, 18 | TFT21, p. 3 |
| 21 | PPS6-16, p. 227 |
| 22, 23 | SSD-19, p. 281 |
| 23 | PPS3-1, p. 15 |
| 24 | PPS5-14, p. 199 |
| 25 | OUS-3, p. 46 (note 4) |
| 25-29 | PPS5-19, p. 275 |
| 25-33 | SSD-10, p. 136 |
| 31 | SSD-19, p. 284 |
| 31-33 | SSD-17, p. 247 |
| 33 | PPS4-10, p. 163 |
| 34 | OUS-3, p. 44 |
| PPS2-13, p. 150 | |
| PPS2-17, p. 202 | |
| PPS5-5, p. 62 | |
| PPS5-22, p. 322 | |
|
|
| —— | OUS-3, p. 48 |
| DA, p. 167 | |
| 1, 8 | SSD-19, p. 288 |
| 5 | SSD-22, p. 337 |
| 7 | Just., p. 16 |
| VM1, p. 164 (note 2) | |
| 7, 8 | PPS6-2, p. |
| SSD-23, p. 351 | |
| 12 | OUS-3, p. 44 |
| 13, 14 | PPS3-17, p. 237 |
| PPS5-18, p. 255 | |
| TFT21, p. 3 | |
| 14 | PPS1-8, p. 97 |
| PPS1-24, p. 318 | |
| PPS7-7, p. 91 | |
| Ess., v. 2, p. 95 | |
| TFT11, p. 8 | |
| 16 | PPS2-25, p. 318 |
| 22 | SN, p. 241 |
| 22, 23 | Mir., p. 35 (note 30) |
| 23 | Tracts, p. 358 |
| 25 | SSD-10, p. 126 |
| 28 | SN, p. 238 |
|
|
| —— | Just., p. 257 (note 4) |
| 4 | PPS1-9, p. 113 |
| 5-13 | Mir., p. 64 (note 20) |
| 8 | PPS3-17, p. 239 |
| 10 | PPS2-2, p. 17 |
| 11 | PPS6-12, p. 153 |
| 11-12 | SN, p. 254 |
| 16 | Mir., p. 60 (note 14) |
| 17 | Tracts, p. 431 |
| 20 | PPS5-3, p. 33 |
| 29 | SSD-3, p. 35 |
|
|
| 9 | PPS8-2, p. 21 |
| SN, p. 239 | |
| 13 | PPS3-7, p. 100 |
| 14 | TFT21, p. 3 |
| 15 | PPS6-10, p. 120 |
| 22 | PPS2-2, p. 17 |
| 22, 28, 29 | Just., p. 235 |
| 27 | SN, p. 241 |
| 28 | Tracts, p. 425 |
| 35 | Mir., p. 60 (note 14) |
| 36 | PPS8-16, p. 231 |
|
|
| 1-20 | Mir., p. 19 (note 5) |
| 3 | PPS2-27, p. 334 |
| 7 | PPS3-18, p. 255 |
| 9, 10 | SSD-19, p. 285 |
| 16 | PPS3-17, p. 239 |
| PPS5-18, p. 256 | |
| SSD-20, p. 293 | |
| 17 | SSD-20, p. 296 |
| 22, 24, 25 | SSD-19, p. 286 |
| 25 | PPS6-15, p. 216 |
| DA, p. 229 | |
| 27 | VM1, p. 307 (note 11) |
| 34 | PPS2-8, p. 88 |
| 34-36 | PPS2-20, p. 241 |
| 37 | SSD-19, p. 285 |
| 37-39 | TFT21, p. 3 |
| 38 | OUS-3, p. 44 |
| PPS2-17, p. 201 (note 3) | |
| 40 | SSD-16, p. 223 |
| PPS2-25, p. 301 | |
| 41, 42 | PPS4-10, p. 154 |
|
|
| 3-5, 20-24 | Mir., p. 19 (note 5) |
| 5 | PPS2-17, p. 201 (note 3) |
| GA, p. 448 (note 1) | |
| Mir., p. 80 (note 11) | |
| 6 | OUS-10, p. 181 |
| 18 | TFT21, p. 3 |
| 19 | OUS-4, p. 54 |
| OUS-5, p. 79 | |
| PPS7-12, p. 169 | |
| 20-24 | SN, p. 45 |
| 21-23 | SN, p. 254 |
| 22 | Arians, p. 229 (note 32) |
| 25 | PPS1-17, p. 219 |
| SN, p. 16 | |
| 25, 26 | PPS1-16, p. 213 |
| 27 | PPS7-9, p. 124 |
| Ath., vol. 2, p. 46 | |
| 28-30 | PPS1-8, p. 97 |
| 29, 30 | PPS7-8, p. 102 |
| 30 | PPS1-18, p. 234 |
|
|
| 15 | Mir., p. 60 (note 14) |
| 18-20 | SSD-5, p. 59 |
| 19, 20 | SSD-21, p. 309 |
| 30 | PPS6-14, p. 195 |
| 32 | PPS4-16, p. 248 |
| SSD-11, p. 140 | |
| SSD-16, p. 223 | |
| Ath., vol. 2, p. 273 | |
| Ath., vol. 2, p. 307 | |
| TFT79, p. 17 | |
| 34, 35 | PPS6-21, p. 303 |
| SSD-19, p. 281 | |
| 36 | OUS-3, p. 46 (note 4) |
| 37 | PPS5-3, p. 34 |
| 38 | PPS6-9, p. 105 |
| 39 | PPS1-23, p. 298 |
| PPS2-2, p. 17 | |
| 43 | DA, p. 218 |
| 46 | PPS7-10, p. 142 (note 2) |
| 48-50 | SSD-3, p. 33 |
|
|
| 3, 24, 31, 33, 47 | Mir., p. 44 (note 50) |
| 11 | PPS1-23, p. 302 |
| 12 | OUS-5, p. 79 |
| PPS1-18, p. 243 | |
| 14 | SN, p. 206 |
| 22 | PPS2-28, p. 349 |
| 25 | Ath., vol. 2, pp. 247, 274 |
| 25-28 | SN, p. 58 |
| 31, 32 | PPS2-20, p. 240 |
| 43 | PPS4-14, p. 220 |
| Just., p. 112 | |
| 47 | SSD-17, p. 241 |
| 47, 48 | PPS3-15, p. 206 |
| 58 | Just., p. 235 |
|
|
| —— | DA, p. 177 |
| 3 | PPS8-13, p. 190 |
| 12 | Mir., p. 60 (note 14) |
| 16 | Ath., vol. 2, p. 15 |
| 19 | PPS6-11, p. 147 |
| 22 | PPS6-1, p. 4 |
| 23 | PPS1-19, p. 247 |
| 24-27 | SPVO-9, p. 121 |
| 28-31 | Mir., p. 31 (note 23) |
| 30 | PPS5-16, p. 233 |
|
|
| —— | SN, p. 249 |
| 3, 9 | SSD-15, p. 202 |
| 13 | SSD-15, p. 202 |
| 19 | PPS5-10, p. 134 |
| 36 | PPS6-11, p. 147 |
|
|
| —— | DA, p. 115 |
| Dev., p. 311 | |
| VM1, p. 186 (note 16) | |
| Ward, vol. 1, p. 626 | |
| 1 | PPS6-9, p. 106 |
| 13-18 | SN, p. 224 |
| 16 | PPS6-13, p. 178 |
| 16-19 | Norfolk, p. 318 |
| 18 | PPS2-20, p. 240 |
| PPS6-14, p. 196 | |
| PPS7-17, p. 230 | |
| Arians, p. 258 (note 1) | |
| Catena, p. vi | |
| Ess., vol. 1, p. 94 | |
| Ess., vol. 2, p. 46 | |
| TFT11, pp. 4, 7 | |
| 18, 19 | PPS2-25, p. 300 (note 2) |
| SPVO-15, p. 281 | |
| SSD-16, p. 222 | |
| 22 | PPS3-6, p. 88 |
| SSD-25, p. 392 | |
| 22, 23 | Ath., vol. 2, p. 148 |
| 23 | PPS7-8, p. 116 |
| 24 | PPS5-20, p. 294 |
| PPS7-8, p. 105 | |
| 26 | PPS1-2, p. 15 |
|
|
| 1 | PPS3-18, p. 266 |
| 2 | PPS4-9, p. 148 |
| PPS5-7, p. 87 | |
| 4 | PPS1-26, p. 337 (note 1) |
| 6 | PPS5-2, p. 27 |
| 11 | MD, p. 196 |
| 14 | HS1, p. 329 (note 85) |
| 20 | Just., p. 235 |
|
|
| —— | SN, p. 178 |
| 1 | PPS1-26, p. 337 (note 1) |
| 3 | PPS1-17, p. 220 (note) |
| PPS2-6, p. 61 | |
| 3-6 | PPS2-17, p. 201 (note 3) |
| 3, 8, 35 | OUS-3, p. 46 (note 4) |
| 5 | PPS3-20, p. 287 |
| PPS4-16, p. 251 | |
| 7 | PPS1-10, p. 137 |
| 8, 9 | SSD-19, p. 285 |
| 15-17 | TFT3, p. 7 |
| 17 | Ess., vol. 2, p. 95 |
| TFT11, pp. 4, 7, 8 | |
| 18 | PPS6-14, p. 196 |
| SSD-16, p. 222 | |
| Ess., vol. 2, p. 94 | |
| TFT11, p. 8 | |
| 20 | PPS6-10, p. 124 |
| 21-22 | SN, p. 178 |
| 23 | SN, p. 169 |
| 35 | SN, p. 246 |
| 37 | PPS2-17, p. 199 |
|
|
| —— | OUS-3, p. 48 |
| Dev., p. 343 | |
| 12, 29 | OUS-3, p. 46 (note 4) |
| 14 | OUS-10, p. 186 |
| 16-22 | PPS1-23, p. 299 (note 2) |
| 17 | PPS3-6, p. 77 |
| Arians, p. 211 (note 14) | |
| 21 | PPS2-28, p. 347 |
| 21, 22 | PPS8-2, p. 21 |
| 21, 24 | PPS5-20, p. 294 |
| 26 | PPS3-9, p. 123 (note) |
| 28 | PPS2-11, p. 119 |
| VM2, p. 166 | |
| 29 | PPS5-20, p. 287 |
| SSD-19, p. 285 | |
| 29, 30 | PPS4-20, p. 306 |
| 30 | PPS6-22, p. 313 |
|
|
| 1 | SSD-1, p. 2 |
| 6, 7 | PPS8-2, p. 21 |
| 13-15 | DA, p. 245 |
| 15 | SSD-26, p. 397 |
| 16 | PPS5-18, p. 255 |
| 20-23 | SN, p. 185 (note 13) |
| 22 | PPS3-11, p. 141 |
| PPS4-20, p. 295 | |
| PPS5-3, p. 33 | |
| 23 | PPS2-26, p. 320 |
| SSD-5, p. 55 | |
| Arians, p. 211 (note 14) | |
| 25-28 | SSD-17, p. 246 |
| 26 | PPS4-18, p. 268 |
| 26-27 | PPS7-7, p. 96 |
| 26-28 | PPS6-22, p. 319 |
| 27 | OUS-3, p. 46 (note 4) |
| PPS5-20, p. 294 | |
| PPS7-5, p. 70 | |
| 27, 28 | SSD-5, p. 57 |
|
|
| 8 | PPS1-14, p. 178 |
| 22 | Just., p. 235 |
| 23-27 | PPS1-23, p. 298 |
| 25 | PPS8-13, p. 196 |
| 27 | SN, p. 237 |
| 28-30 | PPS1-13, p. 165 |
| 37 | Ath., vol. 2, p. 164 |
| 37-39 | PPS7-10, p. 140 |
| 40 | Tracts, p. 431 |
| 41 | PPS2-11, p. 122 |
| 42 | Ath., vol. 2, p. 280 |
| GA, p. 448 (note 1) | |
| 43 | MD, p. 179 |
| 45 | DA, p. 166 |
|
|
| —— | OUS-3, p. 48 |
| 8 | PPS1-11, p. 149 (note 2) |
| 12-14 | PPS4-4, p. 52 |
| 13 | PPS3-7, p. 100 |
| PPS5-18, p. 268 | |
| 14 | PPS1-8, p. 97 |
| 30 | SN, p. 163 (note 11) |
| 37 | SN, p. 310 |
| 40 | PPS4-21, p. 308 |
| 44-45 | SN, p. 220 (note 1) |
|
|
| —— | TFT6, p. 2 |
| 2, 3 | PPS2-7, p. 70 |
| 8 | PPS7-5, p. 70 |
| 8-10 | SSD-16, p. 226 |
| 19 | PPS7-5, p. 72 |
| 24 | PPS1-10, p. 126 |
| SSD-22, p. 337 | |
| 25, 27 | PPS2-9, p. 104 |
| PPS6-21, p. 298 | |
| 26 | SSD-19, p. 281 |
| 35 | PPS8-9, p. 125 |
| Just., p. 112 | |
| 37-38 | SN, p. 58 |
|
|
| —— | SN, p. 94 |
| 2 | PPS6-21, p. 298 |
| 12 | Mir., p. 44 (note 50) |
| SN, p. 171 (note 29) | |
| SN, p. 227 | |
| 12, 24, 25 | PPS2-20, p. 242 |
| 13 | SN, p. 246 |
| 14 | PPS2-8, p. 81 |
| PPS2-17, p. 199 | |
| PPS2-22, p. 266 | |
| DA, p. 48 | |
| 15 | Apol., p. 250 (note 13) |
| 16, 33 | DA, p. 48 |
| 21 | DA, p. 95 |
| 21, 22 | DA, p. 48 |
| DA, p. 94 | |
| 24 | Mir., p. 51 (note 2) |
| 27 | SN, p. 227 |
| 28 | PPS2-10, p. 114 |
| 37-39 | SSD-19, p. 283 |
| 42, 44 | SSD-19, p. 279 |
| 45-51 | TFT11, p. 6 |
|
|
| —— | SN, p. 5 |
| SN, p. 269 | |
| 5, 6 | PPS5-1, p. 6 |
| 6, 13 | SSD-19, p. 279 |
| 11, 12 | PPS6-2, p. 18 |
| 13 | PPS4-22, p. 320 |
| 14, 15 | SSD-16, p. 221 |
| 21 | PPS5-24, p. 343 |
| Just., p. 49 (note 13) | |
| 21, 34-36 | PPS2-26, p. 322 |
| 25 | VM1, p. 298 (note 4) |
| VM1, p. 337 (note 3) | |
| 30 | PPS4-4, p. 53 |
| 31, 32 | PPS5-1, p. 5 |
| 32 | SN, p. 305 |
| 35-40 | PPS4-16, p. 251 |
| 40 | PPS3-6, p. 84 |
| 44 | PPS1-24, p. 315 |
| 46 | PPS1-24, p. 318 |
| Just., p. 112 | |
|
|
| 1 | MD, p. 304 |
| 11 | SN, p. 49 |
| 12-14 | PPS6-6, p. 75 |
| 17-19 | SSD-3, p. 28 |
| 18, 45 | SSD-3, p. 35 |
| 20 | SSD-26, p. 396 |
| 24, 25, 50 | PPS3-9, p. 122 |
| 26 | PPS6-11, p. 147 |
| VM1, p. 307 (note 11) | |
| 39 | PPS1-19, p. 249 (note 2) |
| PPS6-4, p. 49 | |
| Ath., vol. 1, p. 422 | |
| 41 | PPS5-14, p. 203 |
| 45, 46 | PPS3-10, p. 130 |
| 51 | PPS2-31, p. 388 |
| 52 | PPS3-10, p. 130 |
| PPS3-13, p. 176 | |
| SSD-17, p. 243 | |
| 62, 63 | PPS6-6, p. 75 |
| 64 | PPS5-1, p. 5 |
| VM1, p. 88 (note 13) | |
| 67 | PPS6-6, p. 74 |
|
|
| 28 | Catena, p. vii |
| 29 | PPS6-6, p. 74 |
| 37 | VM1, p. 307 (note 11) |
| 46 | PPS6-4, p. 50 |
|
|
| —— | DA, p. 168 |
| Ath., vol. 2, p. 205 | |
| 1 | SN, p. 221 |
| 2 | PPS2-29, p. 360 (note 2) |
| 8 | PPS5-4, p. 47 |
| 18 | Ath., vol. 1, p. 401 |
| 18,19 | VM1, p. 305 |
| 19 | PPS1-22, p. 283 |
| PPS2-22, p. 364 | |
| PPS5-12, p. 174 | |
| PPS6-24, p. 343 | |
| SSD-16, p. 224 | |
| Ess., vol. 2, pp. 94, 95 | |
| TFT11, pp. 7, 8 | |
| 20 | PPS6-10, p. 124 |
| DA, p. 172 | |
| Ess., vol. 2, p. 95 | |
| TFT11, p. 8 |
Top | Citations | Guides | Home
Newman Reader — Works of John Henry Newman
Copyright © 2007 by The National Institute for Newman Studies. All rights reserved.